产品描述 | 迈斯铸铝外壳 | |||||
PFA-6 | PFA-6D | PFA-10 | CR-20/30 | CR-50/65 | CR-100 | |
最大工作负荷(磅) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
绳长(英尺) | 6 | 6 | 10 | 20/30 | 50/65 | 100 |
直径(英寸) | ||||||
线缆(镀锌或不锈钢) | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
合成绳 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
织带尺寸 | 1 | 1 | 1 | |||
防坠强度(磅) | ||||||
聚酯织带 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
镀锌线缆 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
不锈钢线缆 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
合成纤维绳 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
锁定速度(英尺/秒) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
停止距离(英寸) | 21 | 21 | 26 | < 24 | < 24 | < 24 |
最大逮捕力(磅) | 750 | 750 | 750 | < 900 | < 900 | < 900 |
体重(磅): | ||||||
镀锌线缆 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
不锈钢线缆 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
合成纤维绳 | n/a | n/a | n/a | 17 | 20 | 32.5 |
聚酯织带 | 2.75 | 5.3 | 3.5 | n/a | n/a | n/a |
本文由冠航速差自控安全防坠器制造厂 于 2017-12-14 09:33:21 发布!转载请注明出处...
登山运动一般是人们在一定器械和装备...
众所周知,防坠器是保护人们高空作业的...
提起大型户外真人秀节目,想必大家都对...
在我们生活的城市中,往往会在发电站或...
每当人们在高空作业时,总会采取一些高...
日常生活之中,我们可以看到有各种各样...
防坠器又叫做速差器,能在限定距离内快...
要想富,先修路。可以说一条高速公路的...
近年来,中国高压电网发展迅速,总体规模...
防坠器是一款高空作业保护装备,其体积...